.

Лесопромышленный комплекс Украины

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
81 573
Скачать документ

Приложение 1

Таблица №1

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса до
1990 года

Продукция 1940 1960 1980 1989

Вывозка древесины, млн.м? 7.8 13.5 10.0 10.6

Пиломатериалы, млн.м? 3.0 10.5 71 8.3

Фанера клеенная, тыс.м? 31.2 104.1 173.3 187.6

Целлюлоза, тыс.т 2.8 14.4 105.1 107.2

Бумага, тыс.т 27.9 134.3 209.0 352.9

Картон, тыс.т 20.6 227.0 347.5 543.3

Мебель, млн.руб. 51.8 226.5 1029.1 1526.1

Таблица №2

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса после
1990 года

Виды продукции 1990 1996 1997 1998

Объем продукции (% к предыдущему периоду)

82.0

84.9

112.6

Из него:

Пиломатериалы, тыс.м? 3792 1815 2100 2195

ДСП, тыс.м? 1171 239.8 202.7 205

ДВП, млн.м? 35.6 13.8 14 14.3

Клеенная фанера, тыс.м? 162.2 31.5 28.8 35

Целлюлоза, тыс.т 104 34 26.3 27

Древесная масса, тыс.т 54.7 17.6 8.5 20

Бумага, тыс.т 369.2 95.1 86.6 100

Картон, тыс.т 542.8 197.9 177 186

Мебель(, млн.грн. 1201.9 290 260 267

Паркет, тыс.м? 6531 1793.5 1605.2 1292

( В сопоставимых оптовых ценах на 1 января 1998 года

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020