.

Взаимосвязь самооценки и статусного положения в системе межличностных отношений в группе учащихся младшего подросткового возраста

Язык: русский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
90 211
Скачать документ

Приложение 6.

Экспериментальная группа «А».

Порядковый № Качества личности Средний балл Уровень

Доброта Честность Сообразительность Трудолюбие Щедрость
Любознательность Общительность

4,2 3,5 2,7 3,5 4,3 5 2 3,6 Средний

4,0 4,7 4,2 4,5 5,0 4,3 4,8 4,5 Высокий

3,2 2,8 3,4 2,6 3,3 3,1 4,7 3,3 Средний

4 4,2 4 5 3,5 4 4,7 4,2 Высокий

4,1 3,6 2,9 3,7 4,4 4,8 2,4 3,7 Средний

2 4,2 3,5 5 3,5 4,3 2,7 3,6 Средний

3,9 4,2 4,9 4,7 3,2 3,1 4,6 4,1 Высокий

2,1 2,9 2,5 3,1 3,3 0,5 3,1 2,9 Низкий

4,2 3,3 4,9 4,2 3,9 4,6 3,1 3,1 Средний

3,3 3,5 3,6 2,6 3,5 2,2 1,6 2,9 Низкий

4,2 4,9 3,1 3,9 4,6 4,2 3,3 4,1 Высокий

4 4,7 3 3,7 4,4 4 3,5 3,9 Средний

4 3,7 2,6 3,2 3,3 2,4 3,2 3,2 Средний

3,8 4 3,5 3,5 3,6 4 2,1 3,5 Средний

4 3,6 4,2 4,9 3,9 4,1 4 4,1 Высокий

3,2 3,8 3,4 4,8 3,6 3,4 3 3,6 Средний

1,5 2 2,7 2,8 3 3,5 2 2,9 Низкий

3,8 3,9 4,2 3,9 3,6 3,7 2,1 3,6 Средний

4 3,7 3,8 4 3,5 3,2 3 3,6 Средний

4,5 4 2,5 4,5 4,5 5 4,5 4,2 Высокий

4,8 5 3,5 4,8 5 5 4,1 4,6 Высокий

4 3,5 3,6 4 3,5 1,3 3,2 3,3 Средний

2 2,2 3 2,5 2,6 2 2,2 2,9 Низкий

3,5 3 5 4,5 3 1 4,5 3,5 Средний

4 3,5 4,8 1,4 3,6 3,7 4,9 3,7 Средний

В целом по классу

3,61

3,69

3,58

3,81

3,74

3,45

3,33

Таблица 6.1. Результаты исследования самооценки качеств личности.

Экспериментальная группа «Б».

Порядковый № Качества личности Средний балл Уровень

Доброта Честность Сообразительность Трудолюбие Щедрость
Любознательность Общительность

4,5 4,5 5 5 4,5 3,7 5 4,6 Высокий

4 3,5 2,3 5 3,5 0,5 4,3 3,3 Средний

2,5 2 2 2,3 1,3 5 4,5 2,8 Низкий

3,5 3 3 5 2,5 3 4,5 3,5 Средний

3,5 4,2 2,5 4,5 4,3 5 4,7 4,1 Высокий

4,5 4 2,6 4,5 4,5 5 5 4,3 Высокий

3,5 3 3 5 2,5 3,2 5 3,6 Средний

3 2 3 5 4 5 5 3,8 Средний

3,5 3 2,5 2,6 3,5 1,5 3 2,8 Низкий

2,5 2 2 4 3,5 2 4,5 2,9 Низкий

2 2,5 2,5 5 2,5 3 5 3,2 Средний

4,5 4 2,5 4 4,5 4,5 5 4,1 Высокий

3,5 4,5 5 5 4 4,5 5 4,5 Высокий

4 3,5 2,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4 Высокий

3,5 3 3 4,5 4 3,5 4,5 3,7 Средний

3,5 4,6 5 4,5 2,6 3,5 5 4,1 Высокий

3,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4 3,5 3,7 Средний

3,5 4 2,7 4,5 5 4 5 4,1 Высокий

4,5 2,3 3 5 4,5 3 5 3,9 Средний

4 2,5 1 2 4,5 3 5 3,1 Средний

3,5 2 3,5 4,5 4,5 5 5 4 Высокий

3,5 2,5 2 5 2,5 3 5 3,4 Средний

5 3 2,5 3,5 2,5 4,5 5 3,7 Средний

3,5 2,5 3 4 4,5 4,5 2,5 3,5 Средний

4 2,5 3 4,5 4 3,5 5 3,8 Средний

В целом по классу 3,64 3,08 2,94 4,32 3,71 3,64 4,62

Таблица 6.2. Результаты исследования самооценки качеств личности.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020