.

Математика

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
61 169
Скачать документ

Ieienoa?noai iaoee, aunoae oeieu e oaoie/aneie iieeoeee ?inneeneie
Oaaea?aoeee.

Iiaineae?neee Ainoaea?noaaiiue

Oaoie/aneee Oieaa?neoao.

Eiio?ieueiay ?aaioa ii niaoeeaeueiui aeaaai iaoaiaoeee.

Oaeoeueoao: AAO.

Eaoaae?a: ANO.

A?oiia: A-513.

Nooaeaio: Aieei Eiinoaioei Aiaoieueaae/.

I?aiiaeaaaoaeue: Oiiaiei Aaeaioei Ieoaeeiae/.

Aeaoa: 5 iay 1997 aiaea.

Iiaineae?ne

Enoiaeiua aeaiiua.

0 2 4 6 8 10 12

X1 1,4 -1,7 5,3 -2,5 2,2 3,1 -1,9

X2 0 4,5 4,2 0,7 -2,3 -1,4 1,9

X3 -7,5 9,2 -2,1 6,9 -3,1 -1,7 -0,8

X4 2,0 1,3 8,4 4,2 -2,6 2,8 6,2

X5 -2,0 3,1 6,4 8,2 7,3 2,5 -3,0

X6 0 -0,9 1,0 0,2 -0,9 1,0 -0,3

X7 3,8 -3,1 -3,6 2,0 4,3 2,7 -0,8

X8 -4,7 -1,2 1,7 2,9 1,0 -1,9 -4,6

X9 1,4 6,1 2,2 5,8 -4,5 5,3 8,3

X10 -2,6 -2,4 -0,7 -0,9 -2,4 -3,4 -1,9

X11 0 2,3 3,7 4,0 2,0 1,1 0,6

X12 -2,2 -1,7 -3,5 -5,5 -6,3 -4,1 0,7

X13 -5,2 -7,4 -5,2 -3,2 -4,0 -4,9 -3,3

X14 6,0 1,9 2,0 6,8 4,7 2,5 3,9

1. Iino?iei iao?eoeo mxt(t).

t 0 2 4 6 8 10 12

mxt -0,686 0,714 1,414 2,114 -0,329 0,257 0,357

2. No?iei ei??aeyoeeiiioth iao?eoeo.

,

;

,

;

t 0 2 4 6 8 10 12

0 12,339 -0,419 5,051 2,216 5,558 7,507 7,095

2 -0,419 16,666 6,232 11,676 -0,117 4,688 6,792

4 5,051 6,232 14,917 6,909 5,475 7,111 4,606

6 2,216 11,676 6,909 12,861 7,498 6,980 4,422

8 5,558 -0,117 5,475 7,498 14,741 5,712 -3,907

10 7,507 4,688 7,111 6,980 5,712 9,104 6,028

12 7,095 6,792 4,606 4,422 -3,907 6,028 12,490

t 0 2 4 6 8 10 12

Dx 12,339 16,666 14,917 12,861 14,741 9,104 12,490

(x 3,513 4,082 3,862 3,586 3,839 3,017 3,534

3. No?iei ii?ie?iaaiioth ei??aeyoeeiiioth iao?eoeo.

t 0 2 4 6 8 10 12

0 1 -0,029 0,372 0,176 0,412 0,708 0,571

2 -0,029 1 0,395 0,798 -0,007 0,381 0,471

4 0,372 0,395 1 0,499 0,369 0,610 0,337

6 0,176 0,798 0,499 1 0,545 0,645 0,349

8 0,412 -0,007 0,369 0,545 1 0,493 -0,288

10 0,708 0,381 0,610 0,645 0,493 1 0,565

12 0,571 0,471 0,337 0,349 -0,288 0,565 1

.

4. No?iei oaaeeoeo ((t).

t 0 2 4 6 8 10 12

( 1 0,411 0,379 0,282 0,377 0,590 0,571

No?iei a?aoee ii?ie?iaaiiie ei??aeyoeeiiiie ooieoeee (i?e
iaiaoiaeeiinoe aii?ieneie?oai ii iaoiaeo iaeiaiueoeo eaaae?aoia).

5. Iaeaeai niaeo?aeueioth oa?aeoa?enoeeo Sx(() e iino?iei a? a?aoee.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020