.

Сравнительный анализ верхней прямой подачи волейболистов различной квалификации

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
85 350
Скачать документ

Таблица 2.

Команды Высшей Лиги Количество тренировочных занятий в недельном цикле
Время, затраченное на ОФП для выполнения подач (%) Обучение и
использование тренажеров Время, затраченное на совершенствование подач в
тренировке

«Динамо» г.Казань 10 занятий 20% 4-5% 7-8%

«Локомотив» г.Новосибирск 9-10 занятий 18% 7% 8-10%

«УЭМ-Факел» г.Екатеринбург 8-10 занятий 20% 5% 8-10%

«Югория-Торум» г.Сургут 8-10 занятий 19% 7-8% 8%

«Амкар» г.Пермь 8-10 занятий 18% 5-7% 10%

Команды Iй Лиги

«Строитель» г.Северодвинск 7-8 занятий 16% 5% 8%

«Сталь» г.Чебоксары 7-8 занятий 17% 5% 5-7%

«Каскад» г.Махачкала 9-10 занятий 18% 5-6% 7-8%

«Динамо ИжГТУ» г.Ижевск 8 занятий 15-16% 4-6% 7-8%

«Динамо» г.Киров 6-8 занятий 16% 3-4% 5-6%

Низкоквалифицированные команды

ВГПУ – г.Киров 4 занятия 8-10% 0% 3%

«Баско» г.Киров 4-5 занятий 10-12% 2-3% 3-4%

ВГТУ – г.Киров 6 занятий 15% 4-5% 5%

ВГСХА – г.Киров 5-6 занятий 13-15% 2-3% 4-5%

ПАТП-22 – г.Киров 5-6 занятий 15% 4-5% 4-5%

Средние показатели выигранных и проигранных в игре

мячей при выполнении верхней прямой подачи.

Таблица 3.

Команды Всего выполнено подачи Выполнено Выполнено Ошибка при подаче
%

кол-во % кол-во %

Команды Высшей Лиги «Динамо» г.Казань 74 42 57 26 35 6 8

Локомотив» г.Новосибирск 88 75 85 6 7 7 8

«УЭМ-Факел» г.Екатеринбург 71 60 85 7 9 4 6

Югория-Торум» г.Сургут 91 78 86 10 11 3 3

«Амкар» г.Пермь 83 69 83 9 11 5 6

Команды Iй Лиги «Строитель» г.Северодвинск 71 45 63 15 21 11 16

«Сталь» г.Чебоксары 66 40 60 17 26 9 14

«Каскад» г.Махачкала 73 50 69 16 21 7 10

«Динамо ИжГТУ» г.Ижевск 85 60 71 17 20 8 9

«Динамо» г.Киров 81 45 56 26 32 10 12

Низкоквалифицированные команды ВГТУ – г.Киров 54 8 15 36 66 10 19

ВГСХА – г.Киров 48 8 17 28 58 12 25

ПАТП-22 – г.Киров 53 3 6 39 73 11 21

«Баско» – г.Киров 45 2 4 25 56 18 40

ВГПУ – г.Киров 61 4 7 32 52 25 41

Результативность верхней прямой подачи команд

разной квалификации.

Таблица 4.

Команды Количество выигранных мячей Выиграно

(%) Количество проигранных мячей Проиграно

(%) Результативность

(%)

Команды Высшей Лиги «Динамо» г.Казань 48 65 6 8 57

Локомотив» г.Новосибирск 54 61 7 8 53

«УЭМ-Факел» г.Екатеринбург 44 62 4 6 56

Югория-Торум» г.Сургут 56 62 3 3 59

«Амкар» г.Пермь 42 51 5 6 45

Команды Iй Лиги «Строитель» г.Северодвинск 39 55 11 16 39

«Сталь» г.Чебоксары 18 27 9 14 13

«Каскад» г.Махачкала 24 33 7 10 23

«Динамо ИжГТУ» г.Ижевск 37 44 8 9 35

«Динамо» г.Киров 22 27 10 12 15

Низкоквалифицированные команды ВГТУ – г.Киров 15 28 10 19 9

ВГСХА – г.Киров 13 27 12 23 2

ПАТП-22 – г.Киров 13 25 11 21 4

«Баско» – г.Киров 13 28 18 40 -12

ВГПУ – г.Киров 14 23 25 41 -18

Стабильность выполнения верхней прямой подачи команд

разной квалификации.

Таблица 5.

Команды Стабильность подачи выполнения (%)

Команды Высшей Лиги «Динамо» г.Казань 84

Локомотив» г.Новосибирск 84

«УЭМ-Факел» г.Екатеринбург 89

Югория-Торум» г.Сургут 93

«Амкар» г.Пермь 88

Команды Iй Лиги «Строитель» г.Северодвинск 69

«Сталь» г.Чебоксары 73

«Каскад» г.Махачкала 81

«Динамо ИжГТУ» г.Ижевск 81

«Динамо» г.Киров 75

Низкоква

лифицированные команды ВГТУ – г.Киров 63

ВГСХА – г.Киров 50

ПАТП-22 – г.Киров 59

«Баско» – г.Киров 20

ВГПУ – г.Киров 18

– PAGE 1 –

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020