.

Учет расчетов по оплате труда

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
36 323
Скачать документ

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС ЗАО СААЗ АМО ЗИЛ

тыс. руб

Наименования позиций 1/1/96 1/1/97 1/1/98 1/1/99

АКТИВ

I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Денежные средства 13 18 7 25

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0

Дебиторская задолженность 1758 2351 1989 2526

– покупатели и заказчики 1437 2050 1811 2306

– по векселям к получению 0 0 0 0

– авансы выданные 0 0 0 0

– прочие дебиторы 321 301 178 220

Запасы 21340 23581 23121 25040

– материалы 5998 6459 5925 6141

– незавершенное производство 1248 1756 1923 2341

– готовая продукция 12356 13561 13958 15130

– прочие запасы 1738 1805 1315 1428

Прочие текущие активы 0 0 0 0

=== Итого текущих активов 23111 25950 25117 27591

II. ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 12 15 18 20

Основные средства 285100 299001 320980 361181

Незавершенные капитальные вложения 2133 2459 3120 4050

Долгосрочные финансовые вложения 230 295 340 425

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0

=== Итого постоянных активов 287475 301770 384458 365676

ИТОГО АКТИВОВ 310586 327720 349575 393267

Наименования позиций 1/1/96 1/1/97 1/1/98 1/1/99

ПАССИВ

III. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0

Кредиторская задолженность 22131 25459 24050 24269

– задолженность поставщикам и подрядчикам 18129 20108 18356 18658

– задолженность по оплате труда 850 951 1130 1640

– задолженность по соц. страхованию 435 499 526 938

– задолженность перед бюджетом 1261 2359 2561 2030

– векселя к уплате 0 0 0 0

– авансы полученные 997 1021 930 400

– прочие кредиторы 459 521 547 603

Прочие текущие пассивы 177 217 329 1

== Итого текущие обязательства 6 217 9 304 7 885 5 243

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 0

Прочие долгосрочные пассивы 0 0 0 0

== Итого долгосрочных обязательств 0 0 0 0

=== Итого заемные средства 0 0 0 0

IV. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал 26130 26130 26130 26130

Добавочный капитал 163122 171966 187942 230380

Фонд социальной сферы 99200 104160 111451 112480

Целевые поступления 3 5 2 8

Реинвестированная прибыль 0 0 0 0

=== Итого собственные средства 288455 302261 325525 368998

ИТОГО ПАССИВОВ

310586 327720 349575 393267

Изменение статей агрегированного баланса*

ЗАО
СААЗ АМО ЗИЛ тыс. руб.

Наименования позиций 1/1/96 1/1/97 1/1/98 1/1/99

АКТИВ

I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Денежные средства 13 5 (11) 18

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0

Дебиторская задолженность 1758 593 (362) 537

– покупатели и заказчики 1437 613 (239) 495

– по векселям к получению 0 0 0 0

– авансы выданные 0 0 0 0

– прочие дебиторы 321 (20) (123) 42

Запасы 21340 2241 (460) 1919

– материалы 5998 461 (534) 216

– незавершенное производство 1248 508 167 418

– готовая продукция 12356 1205 397 1172

– прочие запасы 1738 67 (490) 113

Прочие текущие активы 0 0 0 0

=== Итого текущих активов 23111 2839 (833) 2474

II. ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ 0 0 0 0

Нематериальные активы 12 3 3 2

Основные средства 285100 13901 21979 40201

Незавершенные капитальные вложения 2133 326 661 930

Долгосрочные финансовые вложения 230 65 45 85

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0

=== Итого постоянных активов 287475 14295 22688 41218

ИТОГО АКТИВОВ 310586 17134 21855 43692

Наименования позиций 1/1/96 1/1/97 1/1/98 1/1/99

ПАССИВ

III. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0

Кредиторская задолженность 22131 3328 (1409) 219

– задолженность поставщикам и подрядчикам 18129 1979 (1752) 302

– задолженность по оплате труда 850 101 179 510

– задолженность по соц.страхованию 435 64 27 412

– задолженность перед бюджетом 1261 1098 202 (531)

– векселя к уплате 0 0 0 0

– авансы полученные 997 24 (91) 530

– прочие кредиторы 459 62 26 56

Прочие текущие обязательства 0 0 0 0

== Итого текущие обязательства 22131 3328 (1 409) 219

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 0

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0

== Итого долгосрочных обязательств 0 0 0 0

=== Итого заемные средства 0 0 0 0

IV. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 0 0 0 0

Уставный капитал 26130 0 0 0

Добавочный капитал 163122 8844 15976 42438

Накопленный капитал 99200 4960 7291 1029

Целевые поступления 3 2 (3) 6

Реинвестированная прибыль 0 0 0 0

=== Итого собственные средства 288455 13806 23264 43473

ИТОГО ПАССИВОВ 310586 17134 21855 43692

* – цифры в скобках обозначают отрицательное изменение статей.

Приложение № 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020