<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лабораторна робота &#8211; Реферати Українською, курсові, дипломи &#8211; скачати безкоштовно на UkrReferat.com</title>
	<atom:link href="https://ukrreferat.com/doc-type/laboratorna-robota/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ukrreferat.com</link>
	<description>Реферати Українською, курсові, дипломи - скачати безкоштовно на UkrReferat.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 08:09:06 +0300</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>
	<item>
		<title>Изучение аппаратуры автоматизации водоотливной установки ВАВ-1М</title>
		<link>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-apparatury-avtomatizatsii-vodootlivnoj-ustanovki-vav-1m.html</link>
		<comments>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-apparatury-avtomatizatsii-vodootlivnoj-ustanovki-vav-1m.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоэлектроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusuaks6/?p=132293</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#1051;&#1072;&#1073;&#1086;&#1088;&#1072;&#1090;&#1086;&#1088;&#1085;&#1072;&#1103; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072; &#8470; 1 &#1048;&#1079;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1072;&#1087;&#1087;&#1072;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1099; &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1074;&#1086;&#1076;&#1086;&#1086;&#1090;&#1083;&#1080;&#1074;&#1085;&#1086;&#1081; &#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1082;&#1080; &#1042;&#1040;&#1042;-1&#1052; &#160; &#1062;&#1077;&#1083;&#1100; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1099;: &#1080;&#1079;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1085;&#1072;&#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;, &#1092;&#1091;&#1085;&#1082;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1093; &#1074;&#1086;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081; &#1080; &#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; &#1072;&#1087;&#1087;&#1072;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1099; &#1042;&#1040;&#1042;-1&#1052; (&#1072;&#1087;&#1087;&#1072;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1074;&#1079;&#1088;&#1099;&#1074;&#1086;&#1073;&#1077;&#1079;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1085;&#1072;&#1103; &#1076;&#1083;&#1103; &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1074;&#1086;&#1076;&#1086;&#1086;&#1090;&#1083;&#1080;&#1074;&#1085;&#1099;&#1093; &#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1082;) &#160; 1 &#1058;&#1045;&#1054;&#1056;&#1045;&#1058;&#1048;&#1063;&#1045;&#1057;&#1050;&#1048;&#1045; &#1048;&#1057;&#1057;&#1051;&#1045;&#1044;&#1054;&#1042;&#1040;&#1053;&#1048;&#1071; &#160; &#1040;&#1087;&#1087;&#1072;&#1088;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1042;&#1040;&#1042;-1&#1052; &#1086;&#1073;&#1077;&#1089;&#1087;&#1077;&#1095;&#1080;&#1074;&#1072;&#1077;&#1090;: &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1077;, &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1085;&#1086;&#1077; &#1080; &#1076;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1086;&#1077; &#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1086;&#1081; &#1085;&#1072;&#1089;&#1086;&#1089;&#1086;&#1074;; &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1091;&#1102; &#1079;&#1072;&#1083;&#1080;&#1074;&#1082;&#1091; &#1085;&#1072;&#1089;&#1086;&#1089;&#1086;&#1074;; &#1072;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1091;&#1102; &#1079;&#1072;&#1084;&#1077;&#1085;&#1091; &#1085;&#1072;&#1089;&#1086;&#1089;&#1072;, &#1086;&#1090;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1079;-&#1079;&#1072; &#1085;&#1077;&#1080;&#1089;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1088;&#1077;&#1079;&#1077;&#1088;&#1074;&#1085;&#1099;&#1084; &#1085;&#1072;&#1089;&#1086;&#1089;&#1086;&#1084;; &#1094;&#1080;&#1082;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1099; [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-apparatury-avtomatizatsii-vodootlivnoj-ustanovki-vav-1m.html">Изучение аппаратуры автоматизации водоотливной установки ВАВ-1М</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com">Реферати Українською, курсові, дипломи - скачати безкоштовно на UkrReferat.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-apparatury-avtomatizatsii-vodootlivnoj-ustanovki-vav-1m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передача данных в информационно-управляющих системах. Каналы передачи данных</title>
		<link>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/peredacha-dannyh-v-informatsionno-upravlyayushhih-sistemah-kanaly-peredachi-dannyh.html</link>
		<comments>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/peredacha-dannyh-v-informatsionno-upravlyayushhih-sistemah-kanaly-peredachi-dannyh.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоэлектроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusuaks6/?p=132130</guid>
		<description><![CDATA[<p>1 &#1050;&#1072;&#1092;&#1077;&#1076;&#1088;&#1072;: &#1040;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072; &#1080; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1080; &#1055;&#1045;&#1056;&#1045;&#1044;&#1040;&#1063;&#1040; &#1044;&#1040;&#1053;&#1053;&#1067;&#1061; &#1042; &#1048;&#1053;&#1060;&#1054;&#1056;&#1052;&#1040;&#1062;&#1048;&#1054;&#1053;&#1053;&#1054;-&#1059;&#1055;&#1056;&#1040;&#1042;&#1051;&#1071;&#1070;&#1065;&#1048;&#1061; &#1057;&#1048;&#1057;&#1058;&#1045;&#1052;&#1040;&#1061;. &#1050;&#1040;&#1053;&#1040;&#1051;&#1067; &#1055;&#1045;&#1056;&#1045;&#1044;&#1040;&#1063;&#1048; &#1044;&#1040;&#1053;&#1053;&#1067;&#1061; &#1042;&#1042;&#1045;&#1044;&#1045;&#1053;&#1048;&#1045; &#1042; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&#1086;&#1081; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1077; &#1087;&#1088;&#1080;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1099; &#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1078;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1080; &#1079;&#1072;&#1076;&#1072;&#1095;&#1080; &#1087;&#1086; &#1073;&#1086;&#1083;&#1100;&#1096;&#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1074;&#1091; &#1088;&#1072;&#1079;&#1076;&#1077;&#1083;&#1086;&#1074; &#1076;&#1080;&#1089;&#1094;&#1080;&#1087;&#1083;&#1080;&#1085; &#171;&#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1095;&#1072; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1074; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1086;-&#1091;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1103;&#1102;&#1097;&#1080;&#1093; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1093;&#187; &#1080; &#171;&#1050;&#1072;&#1085;&#1072;&#1083;&#1099; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1076;&#1072;&#1095;&#1080; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093;&#187;. &#1055;&#1088;&#1077;&#1076;&#1087;&#1086;&#1083;&#1072;&#1075;&#1072;&#1077;&#1090;&#1089;&#1103;, &#1095;&#1090;&#1086;, &#1087;&#1086; &#1082;&#1088;&#1072;&#1081;&#1085;&#1077;&#1081; &#1084;&#1077;&#1088;&#1077;, &#1076;&#1074;&#1072; &#1086;&#1073;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072; &#1084;&#1086;&#1075;&#1091;&#1090; &#1089;&#1090;&#1080;&#1084;&#1091;&#1083;&#1080;&#1088;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1100; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1097;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072; &#1082; &#1101;&#1090;&#1086;&#1081; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1077;: &#8211; &#1086;&#1085;&#1072; &#1088;&#1072;&#1089;&#1082;&#1088;&#1099;&#1074;&#1072;&#1077;&#1090; &#1087;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1082;&#1091; &#1080; &#1093;&#1072;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1077;&#1088; [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/peredacha-dannyh-v-informatsionno-upravlyayushhih-sistemah-kanaly-peredachi-dannyh.html">Передача данных в информационно-управляющих системах. Каналы передачи данных</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com">Реферати Українською, курсові, дипломи - скачати безкоштовно на UkrReferat.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/peredacha-dannyh-v-informatsionno-upravlyayushhih-sistemah-kanaly-peredachi-dannyh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет структурной надежности системы</title>
		<link>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/raschet-strukturnoj-nadezhnosti-sistemy-1.html</link>
		<comments>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/raschet-strukturnoj-nadezhnosti-sistemy-1.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоэлектроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusuaks6/?p=132073</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#1060;&#1077;&#1076;&#1077;&#1088;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; &#1072;&#1075;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1087;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1102; &#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1084;&#1086;&#1089;&#1082;&#1086;&#1074;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1080;&#1090;&#1091;&#1090; (&#1092;&#1080;&#1083;&#1080;&#1072;&#1083;) &#1043;&#1086;&#1089;&#1091;&#1076;&#1072;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1091;&#1095;&#1088;&#1077;&#1078;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074;&#1099;&#1089;&#1096;&#1077;&#1075;&#1086; &#1087;&#1088;&#1086;&#1092;&#1077;&#1089;&#1089;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#171;&#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1093;&#1080;&#1084;&#1080;&#1082;&#1086;-&#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1091;&#1085;&#1080;&#1074;&#1077;&#1088;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090; &#1080;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080; &#1044;.&#1048;. &#1052;&#1077;&#1085;&#1076;&#1077;&#1083;&#1077;&#1077;&#1074;&#1072;&#187; &#160; &#1050;&#1072;&#1092;&#1077;&#1076;&#1088;&#1072;: &#1042;&#1058;&#1048;&#1058; &#160; &#160; &#1056;&#1040;&#1057;&#1063;&#1045;&#1058;&#1053;&#1054;&#1045; &#1047;&#1040;&#1044;&#1040;&#1053;&#1048;&#1045; &#171;&#1056;&#1040;&#1057;&#1063;&#1045;&#1058; &#1057;&#1058;&#1056;&#1059;&#1050;&#1058;&#1059;&#1056;&#1053;&#1054;&#1049; &#1053;&#1040;&#1044;&#1045;&#1046;&#1053;&#1054;&#1057;&#1058;&#1048; &#1057;&#1048;&#1057;&#1058;&#1045;&#1052;&#1067;&#187; &#1055;&#1088;&#1077;&#1076;&#1084;&#1077;&#1090;: &#1053;&#1072;&#1076;&#1077;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100;, &#1101;&#1088;&#1075;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1080;&#1082;&#1072;, &#1082;&#1072;&#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086; &#1040;&#1057;&#1054;&#1048;&#1059; &#160; &#1042;&#1072;&#1088;&#1080;&#1072;&#1085;&#1090; 3 &#160; &#160; &#1043;&#1088;&#1091;&#1087;&#1087;&#1072;: &#1040;&#1057;-06-3 &#1057;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;: &#1042;&#1086;&#1083;&#1086;&#1076;&#1080;&#1085; &#1057;.&#1053;. &#160; &#1055;&#1088;&#1077;&#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;: &#1055;&#1088;&#1086;&#1093;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074; &#1042;.&#1057;. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/raschet-strukturnoj-nadezhnosti-sistemy-1.html">Расчет структурной надежности системы</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com">Реферати Українською, курсові, дипломи - скачати безкоштовно на UkrReferat.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/raschet-strukturnoj-nadezhnosti-sistemy-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение конструкции и проверка работоспособности ротаметра</title>
		<link>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-konstruktsii-i-proverka-rabotosposobnosti-rotametra.html</link>
		<comments>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-konstruktsii-i-proverka-rabotosposobnosti-rotametra.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоэлектроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusuaks6/?p=131959</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#1051;&#1072;&#1073;&#1086;&#1088;&#1072;&#1090;&#1086;&#1088;&#1085;&#1072;&#1103; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072; &#160; &#1058;&#1077;&#1084;&#1072;: &#1048;&#1079;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; &#1080; &#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1077;&#1088;&#1082;&#1072; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1086;&#1089;&#1087;&#1086;&#1089;&#1086;&#1073;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1072; &#1062;&#1077;&#1083;&#1100;: &#1048;&#1079;&#1091;&#1095;&#1080;&#1090;&#1100; &#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1102; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1072; &#1054;&#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1077;&#1083;&#1080;&#1090;&#1100; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1086;&#1089;&#1087;&#1086;&#1089;&#1086;&#1073;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1072; &#1058;&#1077;&#1086;&#1088;&#1077;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1077; &#1086;&#1073;&#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#160; &#1042;&#1045;&#1044;&#1045;&#1053;&#1048;&#1045; &#1053;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1103;&#1097;&#1077;&#1077; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1077; &#1086;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1080; &#1080;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1103; &#1087;&#1086; &#1101;&#1082;&#1089;&#1087;&#1083;&#1091;&#1072;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080; &#1088;&#1072;&#1089;&#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1072;&#1085;&#1103;&#1102;&#1090;&#1089;&#1103; &#1085;&#1072; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1099; &#1087;&#1085;&#1077;&#1074;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1077; &#1092;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1087;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1074;&#1099;&#1077; &#1090;&#1080;&#1087;&#1072; &#1056;&#1055;&#1060; &#1043;&#1054;&#1057;&#1058; 13045-81 (&#1074; &#1076;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081;&#1096;&#1077;&#1084; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1099;) &#1042; &#1086;&#1073;&#1086;&#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1080; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;&#1072; &#1073;&#1091;&#1082;&#1074;&#1099; &#1086;&#1073;&#1086;&#1079;&#1085;&#1072;&#1095;&#1072;&#1102;&#1090;: &#1056; &#8212; &#1088;&#1086;&#1090;&#1072;&#1084;&#1077;&#1090;&#1088;; &#1055; &#8212; &#1087;&#1085;&#1077;&#1074;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;; &#1060; &#8212; &#1092;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1087;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1086;&#1074;&#1099;&#1081;. 1.&#1053;&#1040;&#1047;&#1053;&#1040;&#1063;&#1045;&#1053;&#1048;&#1045; [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-konstruktsii-i-proverka-rabotosposobnosti-rotametra.html">Изучение конструкции и проверка работоспособности ротаметра</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com">Реферати Українською, курсові, дипломи - скачати безкоштовно на UkrReferat.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/izuchenie-konstruktsii-i-proverka-rabotosposobnosti-rotametra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование канальных протоколов с обратной связью</title>
		<link>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/issledovanie-kanalnyh-protokolov-s-obratnoj-svyazyu.html</link>
		<comments>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/issledovanie-kanalnyh-protokolov-s-obratnoj-svyazyu.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоэлектроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusuaks6/?p=131780</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#1050;&#1072;&#1092;&#1077;&#1076;&#1088;&#1072;: &#171;&#1040;&#1074;&#1090;&#1086;&#1084;&#1072;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072; &#1080; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1080;&#187; &#1051;&#1072;&#1073;&#1086;&#1088;&#1072;&#1090;&#1086;&#1088;&#1085;&#1072;&#1103; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072; &#8220;&#1048;&#1057;&#1057;&#1051;&#1045;&#1044;&#1054;&#1042;&#1040;&#1053;&#1048;&#1045; &#1050;&#1040;&#1053;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1067;&#1061; &#1055;&#1056;&#1054;&#1058;&#1054;&#1050;&#1054;&#1051;&#1054;&#1042; &#1057; &#1054;&#1041;&#1056;&#1040;&#1058;&#1053;&#1054;&#1049; &#1057;&#1042;&#1071;&#1047;&#1068;&#1070;&#8221; &#1042;&#1074;&#1077;&#1076;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1059;&#1088;&#1086;&#1074;&#1085;&#1077;&#1074;&#1072;&#1103; &#1072;&#1088;&#1093;&#1080;&#1090;&#1077;&#1082;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#1080; &#1087;&#1088;&#1080;&#1085;&#1094;&#1080;&#1087; &#1092;&#1091;&#1085;&#1082;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1081; &#1084;&#1086;&#1076;&#1091;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#8211; &#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072; &#1087;&#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1089;&#1086;&#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1093; &#1089;&#1083;&#1086;&#1078;&#1085;&#1099;&#1093; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1093; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;. &#1054;&#1088;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1099; &#1089; &#1088;&#1072;&#1079;&#1073;&#1080;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1084; &#1077;&#1077; &#1085;&#1072; &#1080;&#1077;&#1088;&#1072;&#1088;&#1093;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080; &#1087;&#1086;&#1076;&#1095;&#1080;&#1085;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077; &#1092;&#1091;&#1085;&#1082;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1077; &#1091;&#1088;&#1086;&#1074;&#1085;&#1080;, &#1082;&#1072;&#1078;&#1076;&#1099;&#1081; &#1080;&#1079; &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1093; &#1085;&#1077; &#1086;&#1073;&#1103;&#1079;&#1072;&#1085; &#1079;&#1085;&#1072;&#1090;&#1100; &#1076;&#1077;&#1090;&#1072;&#1083;&#1080; &#1074;&#1085;&#1091;&#1090;&#1088;&#1077;&#1085;&#1085;&#1077;&#1075;&#1086; &#1091;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1081;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072; &#1076;&#1088;&#1091;&#1075;&#1080;&#1093; &#1091;&#1088;&#1086;&#1074;&#1085;&#1077;&#1081;, &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1083;&#1103;&#1103; &#1080;&#1093; &#1089;&#1077;&#1073;&#1077; &#1074; &#1074;&#1080;&#1076;&#1077; &#171;&#1095;&#1077;&#1088;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1103;&#1097;&#1080;&#1082;&#1072;&#187; [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/issledovanie-kanalnyh-protokolov-s-obratnoj-svyazyu.html">Исследование канальных протоколов с обратной связью</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://ukrreferat.com">Реферати Українською, курсові, дипломи - скачати безкоштовно на UkrReferat.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/issledovanie-kanalnyh-protokolov-s-obratnoj-svyazyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схемотехническое решение</title>
		<link>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/shemotehnicheskoe-reshenie.html</link>
		<comments>https://ukrreferat.com/chapters_ru/radioelekt/shemotehnicheskoe-reshenie.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиоэлектроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusuaks6/?p=131776</guid>
