ПриложенияПриложение 1.
Данные для расчетов.
№ п/п Надоено молока от коров молочного стада всего, ц Затраты на
молоко, тыс. руб. Себестоимость 1 ц молока, руб. Удой молока в среднем
на 1 корову, кг Среднегодовое поголовье коров, гол. Площадь
сельхозугодий, га
1 4374 647 148 2006 218 2600
2 7593 1063 140 3037 250 2739
3 2399 412 172 1935 124 2072
4 6093 1133 186 1608 379 5192
5 3740 592 158 1612 232 6684
6 55735 5362 96 3703 1505 10582
7 14753 1548 105 4404 335 2573
8 9204 1719 187 2422 380 4088
9 1485 350 236 1053 141 2617
10 9070 2033 224 1702 533 4153
11 919 637 693 978 94 1105
12 5425 920 170 2233 243 2277
13 7617 1803 237 2075 367 5927
14 2334 1076 461 1173 199 4020
15 3363 1059 315 1044 322 5730
16 3377 782 232 1680 201 2178
17 3951 777 197 2037 194 3700
18 3538 631 178 1350 262 3175
19 3939 748 190 2359 167 3143
20 9068 2220 245 2002 453 6572
21 43463 6341 146 3372 1289 9837
22 24684 3339 135 3491 707 5237
23 1154 139 120 3497 33 478
24 4392 1186 270 2091 210 3022
25 6675 1128 169 2153 310 4955
26 15991 2666 167 2011 795 8300
27 504 110 218 2100 24 1216
28 4702 1310 279 1866 252 6511
29 10770 1660 154 3000 359 5133
30 1095 293 268 2028 54 1025
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter