.

Реакции a-литиированных циклических нитронов с электрофильными реагентами

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
78 416
Скачать документ

Приложение.

Таблица 3. Синтезированные соединения их характеристики.

№ Структурная формула Выход, % Т. пл., SYMBOL 176 \f “Symbol” \s 12 °
С

ИК (KBr)

SYMBOL 110 \f “Symbol” \s 12 n , см-1

УФ (C2H5OH)

SYMBOL 108 \f “Symbol” \s 12 l max нм.,(lg SYMBOL 101 \f “Symbol” \s 12
e ) Найдено/Вычислено, %

C H N Брутто-

формула

63

92 масло 1575 (С=N)

1672 (С=С) 236 (3.91)

63.6 9.5 11.0

83 масло 1556 (С=N)

1673 (С=С) 238 (3.97) 68.3 9.9 6.8

68.2 10.0 6.6

71 164

(CCl4- бензол, 1:1) 1640 (С=О),

3254 (Ar-OH)

751 ((, Ar-H) 1600 (С=N) 264 (3.76)

265 (3.97)

382 (4.08)

67,9 8,2 8,8

67,7 8,1 8,9 C18H26N2O3

65а

63

176-177ОС

(этилацетат-гексан, 4:1)

1642 (С=О)

3400-3200 (Ar-OH) 753 ((, ArH),

1593 (С=N )

313 (4,04),

375 (4,13)

71,1 7,5 4,7

25 197-198

гексан-этилацетат 3:1 1640, 1610

(C=C-C=O) 221 (4,22)

231 (4,21)

302 (4,43)

354 (4,13) 74,6 5,9 4,2

95 144-145

гексан-этилацетат 1:1 1642, 1586

(C=C-C=O)

1522 262 (2,88)

323 (3,06)

373 (3,18)

68,4 7,7 8,9

68,3 7,6 8,8

60 70-74 1574 (C=N) 243 (3.6) 69.1 9.1 11,9

75 63-65 1554 (C=N) 246 (2.85) 72.6 9.3 8.4

83 56-60 1557 (С=N)

1651 (C=O) 259 (3.97) 69.1 7.8 10.9

69.2 7.7 10.8

50 92-94 1601 (С=N) 242 (4.0) 70,8 7,9 6,45

15 104-106 1584 (C=N) 240 (4.03). 67,6 8,0 11,5

47

145

EtOAc-гексан, 1:1 1584 (С=N),

3333 (Н2О крист.) 235 (3,94)

59,1 10,7 17,1

59,8 10,3 17,4 C16H32N4O2(

90

82-83

(гексан) 1578 (C=N) 260 (3,78) Сl

50,4 8,2 14,7 17,6

80 89-92 1661

(C=N(O)-O-N=C) 263 (3.67) 52,9 6,8 23,2

52,7 6,6 23,1

30 193-194 1595 (C=N). 203 (4,18)

231 (4,06)

267 (3,97)

S

58,1 7,3 9,1 11,8

60 131-133 1543 (C=N) 261 (3,89) Р

67,5 7,0 7,5 8,8

95

177-178

гексан-бензол, 1:1 1533 (С=N). 223 (4,47)

266 (3,90)

P

70,3 7,2 4,1 8,7

60

111

гексан 1533 (С=N) 225 (4,45)

265 (4,16)

P

69,1 6,3 4,6 9,7

69,0 6,4 4,5 9,9 C18H20NO2P

85 110

(гексан-бензол 2:1) 1562 (С=N). 259 (3,99) 54,0 6,5 9,0

73 98-100

(гексан) 1562 (C=N) 259 (3,99) 57,3 6,2 4,7

56,7 6,5 4,7

80

201-203 EtOAc-CHCl3, 1:2 1576 (C=N) 265 (3,62) –

30 185-188

(гексан) 1558(С=N),

25 200-204

(гексан) 1544,

1533 (С=N) 266 (3,80) – C16H28HgN2O2

110

60 масло 1523 (С=N) 259 (3,67) 56,5 9,9 4,3

87 масло 1533 (C=N) 257 (3,90) 53,1 9,9 8,6

52,9 9,5 8,9

30 масло 1527 (C=N) 249 (3.89).

53,5 9,7 8,7

53,4   9,6  8,9

C13H28GeN2O

Таблица 4. Данные рентгеноструктурного анализа соединения 106.

Атомы Длины и углы Атомы Длины и углы

Se(1)-C(4) 1.896(4) N(3)-C(2)-C(8) 109.4(5)

Se(1)-C(11) 1.928(5) N(1)-C(2)-C(7) 117.8(6)

O(1)-N(3) 1.301(5) N(3)-C(2)-C(7) 106.9(5)

N(1)-C(6) 1.445(8) C(8)-C(2)-C(7) 111.2(7)

N(1)-C(2) 1.455(8) C(4)-N(3)-O(1) 126.3(5)

N(1)-C(5) 1.482(7) C(4)-N(3)-C(2) 112.8(4)

C(2)-N(3) 1.511(7) O(1)-N(3)-C(2) 120.8(4)

C(2)-C(8) 1.512(8) N(3)-C(4)-C(5) 111.5(4)

C(2)-C(7) 1.519(11) N(3)-C(4)-Se(1) 112.4(3)

N(3)-C(4) 1.288(6) C(5)-C(4)-Se(1) 136.0(3)

C(4)-C(5) 1.495(7) N(1)-C(5)-C(4) 100.5(4)

C(5)-C(10) 1.520(8) N(1)-C(5)-C(10) 107.9(5)

C(5)-C(9) 1.530(7) C(4)-C(5)-C(10) 112.1(4)

C(11)-C(16) 1.378(7) N(1)-C(5)-C(9) 114.2(5)

C(11)-C(12) 1.390(7) C(4)-C(5)-C(9) 111.9(5)

C(12)-C(13) 1.371(9) C(10)-C(5)-C(9) 109.8(6)

C(13)-C(14) 1.368(9) C(16)-C(11)-C(12) 119.8(5)

C(14)-C(15) 1.396(10) C(16)-C(11)-Se(1) 120.0(4)

C(15)-C(16) 1.382(8) C(12)-C(11)-Se(1) 119.8(4)

C(4)-Se(1)-C(11) 102.2(2) C(13)-C(12)-C(11) 119.5(5)

C(6)-N(1)-C(2) 116.2(4) C(14)-C(13)-C(12) 120.8(5)

C(6)-N(1)-C(5) 117.6(4) C(13)-C(14)-C(15) 120.3(6)

C(2)-N(1)-C(5) 111.1(4) C(16)-C(15)-C(14) 118.8(7)

N(1)-C(2)-N(3) 99.8(4) C(11)-C(16)-C(15) 120.7(6)

N(1)-C(2)-C(8) 110.8(5)

Кристаллы соединения 106 ромбической сингонии:

a = 23.007(2), b = 6.2670(6), c = 10.0814(12) A, V = 1453.6(3) A3.
Пространственная группа Pna21.

Z = 4, Dc = 1.422 г/см3, R = 0.0302 для 1245 I > 2?(I).

Таблица 5. Данные рентгеноструктурного анализа соединения 105.

Атомы Длины и углы Атомы Длины и углы

P(1)-O(2) 1.4806(14) N(1B)-C(2)-C(7) 86.9(6)

P(1)-C(17) 1.792(2) N(1)-C(2)-C(7) 120.2(3)

P(1)-C(11) 1.802(2) N(3)-C(2)-C(7) 107.8(2)

P(1)-C(4) 1.806(2) N(1B)-C(2)-C(8) 138.3(6)

O(1)-N(3) 1.281(2) N(1)-C(2)-C(8) 107.6(3)

N(1)-C(6) 1.450(10) N(3)-C(2)-C(8) 109.3(2)

N(1)-C(5) 1.473(3) C(7)-C(2)-C(8) 111.1(3)

N(1)-C(2) 1.477(3) O(1)-N(3)-C(4) 127.78(19)

N(1B)-C(2) 1.440(10) O(1)-N(3)-C(2) 118.97(17)

N(1B)-C(6B) 1.51(3) C(4)-N(3)-C(2) 113.18(17)

N(1B)-C(5) 1.605(11) N(3)-C(4)-C(5) 110.90(18)

C(2)-N(3) 1.497(3) N(3)-C(4)-P(1) 122.87(16)

C(2)-C(7) 1.503(4) C(5)-C(4)-P(1) 125.87(15)

C(2)-C(8) 1.508(4) N(1)-C(5)-C(4) 100.81(17)

N(3)-C(4) 1.298(3) N(1)-C(5)-C(9) 118.6(2)

C(4)-C(5) 1.504(3) C(4)-C(5)-C(9) 109.83(19)

C(5)-C(9) 1.521(3) N(1)-C(5)-C(10) 105.6(2)

C(5)-C(10) 1.523(4) C(4)-C(5)-C(10) 113.1(2)

C(11)-C(16) 1.385(3) C(9)-C(5)-C(10) 108.9(2)

C(11)-C(12) 1.392(3) N(1)-C(5)-N(1B) 33.8(4)

C(12)-C(13) 1.376(4) C(4)-C(5)-N(1B) 96.6(4)

C(13)-C(14) 1.371(4) C(9)-C(5)-N(1B) 89.6(5)

C(14)-C(15) 1.368(4) C(10)-C(5)-N(1B) 135.6(5)

C(15)-C(16) 1.378(4) C(16)-C(11)-C(12) 118.5(2)

C(17)-C(22) 1.375(3) C(16)-C(11)-P(1) 116.63(17)

C(17)-C(18) 1.383(4) C(12)-C(11)-P(1) 124.84(19)

C(18)-C(19) 1.376(4) C(13)-C(12)-C(11) 119.8(3)

C(19)-C(20) 1.365(5) C(14)-C(13)-C(12) 121.1(3)

C(20)-C(21) 1.359(6) C(15)-C(14)-C(13) 119.5(3)

C(21)-C(22) 1.396(4) C(14)-C(15)-C(16) 120.3(3)

O(2)-P(1)-C(17) 112.76(10) C(15)-C(16)-C(11) 120.8(2)

O(2)-P(1)-C(11) 111.75(10) C(22)-C(17)-C(18) 118.8(2)

C(17)-P(1)-C(11) 110.40(10) C(22)-C(17)-P(1) 123.1(2)

O(2)-P(1)-C(4) 109.68(9) C(18)-C(17)-P(1) 117.69(19)

C(17)-P(1)-C(4) 106.49(10) C(19)-C(18)-C(17) 121.5(3)

C(11)-P(1)-C(4) 105.35(10) C(20)-C(19)-C(18) 119.1(4)

C(6)-N(1)-C(5) 118.3(5) C(21)-C(20)-C(19) 120.7(3)

C(6)-N(1)-C(2) 114.3(5) C(20)-C(21)-C(22) 120.5(3)

C(5)-N(1)-C(2) 110.5(2) C(17)-C(22)-C(21) 119.5(3)

C(2)-N(1B)-C(6B) 114.9(12) N(1B)-C(2)-N(1) 36.0(5)

C(2)-N(1B)-C(5) 105.4(7) N(1B)-C(2)-N(3) 99.5(4)

C(6B)-N(1B)-C(5) 106.5(13) N(1)-C(2)-N(3) 99.93(17)

Кристаллы соединения 105 моноклинной сингонии:

a = 12.4029(8), b = 8.9187(5), c = 17.7928(12) A, ??????????????? V =
1967.9(2) A3.

Пространственная группа P21/с, Z = 4.

Dc = 1.203 г/см3, R = 0.0456 для 2653 I > 2?(I).

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020