.

Особенности генеративного развития и динамики накопления аскорбиновой кислоты в листьях и соцветиях тетраплоидной ромашки аптечной

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
94 332
Скачать документ

Приложение 1.

Характеристика почв полевого участка

Год pH H S Гумус (см) V, % P2O5 K2O

Мг-экв на 100 г почвы

Мг на 100 г почвы

1999 6,2 0,95 32,9 3,63 97,00 5,5 6,5

2000 6,5 1,41 37,2 5,28 96,35 9,0 9,6

pH – обменная кислотность солевой вытяжки;

H – гидролитическая кислотность по Каппену;

S – сумма поглощенных оснований по Каппену-Гильковичу;

Гумус- по И.В. Тюрину;

V – степень насыщенности основаниями;

P2O5 – подвижные соединения фосфора по А.Г. Кирсанову;

K2O – подвижные соединения калия по А.Г. Кирсанову.

Приложение 2

Среднедекадные температуры воздуха и количество выпавших осадков

за 1999 –2000 г.г

Месяц Показатели Средние многолетние Декады 1999 г. Декады 2000 г.

I II III I II III I II III

Апрель T(, С 0,2 4,1 6,3 -0,1 5,3 12,4 3,1 7,6 11,8

Осадки, мм 8,0 10,0 11,0 4,8 7,4 0,0 3,8 12,6 16,5

Май T(, С 9,9 12,2 13,2 5,0 6,1 11,7 5,1 5,3 15,2

Осадки, мм 11,0 13,0 13,0 10,2 55,3 11,5 15,5 11,9 6,6

Июнь T(, С 14,1 17,2 17,9 16,5 14,2 21,8 17,5 17,0 21,2

Осадки, мм 16,0 18,0 19,0 7,4 2,8 8,7 25,8 27,2 91,3

Июль T(, С 18,9 19,1 18,3 21,7 17,2 22,0 17,0 23,0 22,0

Осадки, мм 22,0 23,0 26,0 28,4 32,6 17,0 67,0 – 26,2

Август T(, С 17,8 16,2 14,8 15,7 17,6 14,2 18,6 18,9 14,1

Осадки, мм 21,0 23,0 16,0 56,9 8,2 72,1 52,2 18,1 17,9

Сентябрь T(, С 12,5 10,0 7,5 13,6 9,5 7,5 15,6 8,1 5,1

Осадки, мм 19,0 15,0 17,0 8,4 109,7 26,7 1,2 49,5 4,6

Приложение 3

Количество соцветий на одном растении Ромашки аптечной

в 1999 – 2000 г.г., штук

1999 2000 Sх НСР0,5

Повторности Повторности

I II III Ср. I II III Ср.

9.07

6.06

Цветущих 41 47 50 46,2 19 20 15 18

Отцветших 12 18 30 20 5 10 9 8

Бутонизирующих 32 36 34 34 23 29 26 26

Генеративная мощность 85 101 114 100 47 59 50 52 11,9 122,07

21.07

20.06

Цветущих 55 58 48 53,6 32 35 47 38

Отцветших 22 25 13 20 13 13 16 14

Бутонизирующих 41 47 32 40 30 31 35 32

Генеративная мощность 118 130 93 113,6 75 79 98 84 21,42 219,77

4.08

29.06

Цветущих 38 44 41 41 30 29 34 31

Отцветших 33 40 41 38,2 28 20 18 22

Бутонизирующих 26 28 27 27 25 28 7 20

Генеративная мощность 97 112 109 106 83 77 59 73 12,79 131,21

17.08

6.07

Цветущих 27 12 36 25 23 21 13 19

Отцветших 30 38 16 28 31 32 30 31

Бутонизирующих 20 25 12 19 20 10 6 12

Генеративная мощность 77 75 64 72 74 73 49 62 13,49 138,44

2.09

18.07

Цветущих 17 10 12 13 2 2 1 1,6

Отцветших 37 38 12 29 8 7 7 7,3

Бутонизирующих 15 9 6 10 0 1 1 0,6

Генеративная мощность 69 57 30 52 10 9 9 9,3 10,68 109,56

Приложение 4

Параметры соцветий Ромашки аптечной в 1999-2000г.г., см

B

D

F

H

P

°

?

?

j

v

x

®

°

?

/ness*/E/AE3/4AE3/4/E/E°E°/E°E/n/n/n/n/n¦n¦n¦n¦n¦?¦?n¦?¦ne/nAE/E/¦E/E/

B

°

- ”$&(*,.0JIooe

@

^

|

~

?

?

?

?

?

¦

?

°

?

?

E

O

Ue

ae

i

oe

th

?

?

E

E

I

O

Ffp

dh

a

a

Ff

Ff

?

?

Ff

8 2,4 2,4 2,53 2,5 2,3 2,3 2,35 0,11 1,11

Длина ложнояз.цв 0,8 0,6 0,65 0,68 0,7 0,7 0,6 0,66 0,08 0,84

Ширина ложнояз.цветов 0,3 0,3 0,15 0,25 0,25 0,3 0,3 0,28 0,02 0,21

2.09

18.07

Диам.цветоложа 1,0 0,9 1,3 1,07 0,5 0,3 0,4 0,4 0,05 0,55

Диам.соцветия 2,2 2,3 2,4 2,3 1,7 1,1 1,4 1,4 0,04 0,36

Длина ложнояз.цв 0,6 0,7 0,55 0,62 0,6 0,4 0,5 0,5 0,04 0,42

Ширина ложнояз.цветов 0,25 0,3 0,2 0,25 0,2 0,2 0,3 -,23 0,04 0,36

Приложение 5

Масса одного сырого соцветия Ромашки аптечной в 1999-2000 г.г., мг

Повторности Даты 1999 г

9.07 21.07 4.08 17.08 2.09

1 20,0 18,0 18,5 19,0 19,5

2 19,5 18,0 17,5 19,5 18,0

3 20,5 16,5 19,5 18,5 21,0

Ср. 20,0 17,5 18,5 19,0 19,5

Даты 2000 г

6.06 20.06 29.6 6.07 18.07

1 20,0 19,5 26,0 25,0 11,0

2 22,5 22,0 26,0 24,5 13,0

3 20,0 21,5 24,5 25,5 12,0

Ср. 21,5 21,0 25,5 25,0 12,0

Sx 1,34 1,27 1,27 0,71 1,54

HCP0,5 13,74 13,08 13,08 7,26 15,81

Приложение 6

Урожайность соцветий Ромашки аптечной в 1999-2000 г.г., ц/га

Повторности Даты 1999 г Общий урожай соцветий

9.07 21.07 4.08 17.08 2.09

1 2,36 6,12 5,55 4,30 5,50

2 2,30 6,12 5,25 4,40 5,10

3 2,42 5,60 5,85 4,19 5,90

Общее среднее 2,36 5,95 5,55 4,30 5,50 23,66

Даты 2000 г Общий урожай соцветий

6.06 20.06 29.6 6.07 18.07

1 2,38 5,67 6,66 6,43 1,60

2 2,43 6,40 6,66 6,30 1,90

3 2,39 6,25 6,27 6,56 1,80

Общее среднее 2,40 6,17 6,53 6,43 1,80 22,48

Sx 0,06 0,40 0,36 0,17 0,29

HCP0,5 0,59 4,06 3,68 1,71 2,94

Приложение 7

Масса одного сухого соцветия Ромашки аптечной в 1999-2000 г.г., мг

Повторности Даты 1999 г Общий выход сухого сырья

9.07 21.07 4.08 17.08 2.09

1 1,9 4,2 5,0 5,0 2,9

2 2,0 6,4 4,9 5,2 2,7

3 2,1 3,5 5,5 4,5 3,1

Общее среднее 2,0 4,9 5,5 4,8 2,9 20,1

Даты 2000 г Общий выход сухого сырья

6.06 20.06 29.6 6.07 18.07

1 2,9 5,3 6,0 5,8 1,8

2 3,2 5,4 6,1 5,9 2,0

3 2,9 5,8 6,2 6,0 1,9

Общее среднее 3,0 5,5 6,0 5,9 1,9 22,3

Sx 0,15 0,47 0,18 0,30 0,17

HCP0,5 1,57 4,81 1,90 3,04 1,76

Приложение 8

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях Ромашки аптечной

в 1999-2000 г.г., мг %

Повторности Даты 1999 г

25.06 9.07 21.07 4.08 17.08

1 62.30 53.88 67.56 33.69 28.52

2 64.12 43.26 63.64 35.12 27.37

3 68.40 45.54 67.37 36.91 28.69

Общее среднее 64.94 47.56 66.19 35.24 28.19

Даты 2000 г

27.05 6.06 20.06 29.06 6.07

1 64,31 52,87 58,12 38,91 29,01

2 59,80 55,36 62,30 41,20 31,75

3 62,19 53,59 60,57 44,39 35,84

Общее среднее 62,10 53,92 60,33 41,50 32,20

Sx 3,04 4,45 2,92 0,81 2,37

HCP0,5 31,24 45,65 29,97 8,28 24,31

Приложение 9

Содержание аскорбиновой кислоты в соцветиях Ромашки аптечной

в 1999-2000 г.г., мг %

Повторности Даты 1999 г

9.07 21.07 4.08 17.08 2.09

1 30,05 35,03 22,87 34,36 32,63

2 29,19 34,45 21,05 35,31 31,87

3 30,19 30,66 22,29 34,94 31,92

Общее среднее 29,81 33,38 22,07 34,87 32,14

Даты 2000 г

6.06 20.06 29.6 6.07

1 26,33 33,70 26,70 25,70

2 20,19 31,23 25,91 24,83

3 26,11 31,40 26,92 25,43

Общее среднее 24,21 32,11 26,30 25,32

Sx 2,09 1,41 0,38 0,64

HCP0,5 21,41 14,48 3,92 6,60

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020